Women Tie-Dyed Vest and Shorts Suit for Home Wear
Size | Bust | Length (Vest) | Length (Short) | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0 | 61 | 24.0 | 31 | 12.2 |
M | 98 | 38.6 | 62 | 24.4 | 32 | 12.6 |
L | 102 | 40.2 | 63 | 24.8 | 33 | 13.0 |
XL | 112 | 44.1 | 65 | 25.6 | 34 | 13.4 |
2XL | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 | 35 | 13.8 |
Material: Cotton Blend
Sleeve Length: Sleeveless
Neckline: O Neck
Pattern: Tie-Dyed
Season: Summer
Occasion: Daily Casual