Crew Neck Women Shift Cotton-Blend Dresses

  • $27.00
  • $69.90
  • - 61%
Size Bust Waist Length
CM Inch CM Inch CM Inch
S 90 35.43 88 34.65 84 33.07
M 94 37.01 90 35.43 85 33.46
L 98 38.58 92 36.22 86 33.86
XL 102 40.16 94 37.01 87 34.25
2XL 106 41.73 96 37.80 88 34.65
3XL 110 43.31 98 38.58 89 35.04
4XL 114 44.88 100 39.37 90 35.43
5XL 118 46.46 102 40.16 91 35.83

Pattern Type:Plain

Sleeve Type:Sleeveless

Silhouette:Shift

Waistlines:Natural

Thickness:Lightweight

Material:Cotton-blend

Neckline:Crew Neck

Occasion:Daily

Style:Casual

Theme:Summer

Color:White,Orange,Yellow,Blue

Size:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Women's Size Chart
US Size Label UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6 36 4 36.5 4.5 228 9.0"
6.5-7 37 4.5-5 37.5 5-5.5 233 9.2"
7.5 38 5.5 38 6 238 9.4"
8 39 6 38.5 6.5 243 9.6"
8.5 40 6.5 39 7 248 9.8"
9 41 7 39.5 7.5 253 10.0"
9.5-10 42 7.5-8 40 8-8.5 258 10.2"
10.5 43 8.5 40.5 9 263 10.4"
11 44 9 41 9.5 268 10.6"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.