Women Elastic Waist Wide Leg Casual Pants

  • $28.99
  • $69.00
  • - 58%
Size Waist Hip Length
S 62-78cm/22.4-30.7" 92cm/36.2" 94cm/37"
M 66-82cm/26-32.3" 96cm/37.8" 95cm/37.4"
L 70-86cm/27.6-33.9" 100cm/39.4" 96cm/37.8"
XL 74-90cm/29.1-35.4" 104cm/41" 97cm/38.2"
2XL 78-94cm/30.7-37" 108cm/42.5" 98cm/38.6"
3XL 82-98cm/32.3-38.6" 112cm/44.1" 99cm.39"
4XL 86-102cm/33.9-40.2" 116cm/45.7" 100cm/39.4"
5XL 90-106cm/35.4-41.7" 120cm/47.2" 101cm/39.8"
Women's Size Chart
US Size Label UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6 36 4 36.5 4.5 228 9.0"
6.5-7 37 4.5-5 37.5 5-5.5 233 9.2"
7.5 38 5.5 38 6 238 9.4"
8 39 6 38.5 6.5 243 9.6"
8.5 40 6.5 39 7 248 9.8"
9 41 7 39.5 7.5 253 10.0"
9.5-10 42 7.5-8 40 8-8.5 258 10.2"
10.5 43 8.5 40.5 9 263 10.4"
11 44 9 41 9.5 268 10.6"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.