Shoes Size Chart

Women's Size Chart
Size Label US UK EUR AU Length
MM Inches
US 5 36 5 2.5 36 3.5 228 9.0 
US 6 37 6 3.5 37 4.5 233 9.2
US 7 38 7 4.5 38 5.5 238 9.4 
US 8 39 8 5.5 39 6.5 243 9.6
US 9 40 9 6.5 40 7.5 248 9.8 
US 10 41 10 7.5 41 8.5 253 10
US 11 42 11 8.5 42 9.5 258 10.2 
US 12 43 12 9.5 43 10.5 263 10.4
US 13 44 13 10.5 44 11.5 268 10.6 
NOTE: Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.