Casual Solid Color Pocket Jumpsuits

  • $37.50
  • $76.50
  • - 51%
Size Waist Length Hips
cm inch cm inch cm inch
S 94 37.0? 131 51.6? 102 40.2?
M 99 39.0? 133 52.4? 107 42.1?
L 104 40.9? 135 53.1? 112 44.1?
XL 109 42.9? 137 53.9? 117 46.1?
2XL 114 44.9? 139 54.7? 122 48.0?
3XL 119 46.9? 141 55.5? 127 50.0?
4XL 124 48.8? 143 56.3? 132 52.0?
5XL 129 50.8? 145 57.1? 137 53.9

Color: Black,Green,Blue

Size: S-5XL

Material: Polyester

Sleeve Type: Sleeveless

Pattern: Solid Color

Gender: Women

Style: Casual & Fashion

Season£ºSummer

Occasion: Casual, Daily
Women's Size Chart
US Size Label UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6 36 4 36.5 4.5 228 9.0"
6.5-7 37 4.5-5 37.5 5-5.5 233 9.2"
7.5 38 5.5 38 6 238 9.4"
8 39 6 38.5 6.5 243 9.6"
8.5 40 6.5 39 7 248 9.8"
9 41 7 39.5 7.5 253 10.0"
9.5-10 42 7.5-8 40 8-8.5 258 10.2"
10.5 43 8.5 40.5 9 263 10.4"
11 44 9 41 9.5 268 10.6"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.