Loose Casual Solid Color Pocket Pants

  • $32.50
  • - 0%
Size Waist Hips Length
cm inch cm inch cm inch
M 73.5 28.9  109 42.9  97.5 38.4 
L 78 30.7  114 44.9  99 39.0 
XL 82.5 32.5  119 46.9  100.5 39.6 
2XL 87 34.3  124 48.8  102 40.2 
3XL 91.5 36.0  129 50.8  103.5 40.7 
4XL 96 37.8  134 52.8  105 41.3 
5XL 100.5 39.6  139 54.7  106.5 41.9 

Color: Brown,Black

Size: M-5XL

Material: Polyester

Sleeve Type: Short Sleeve

Waistline: Round Neck

Pattern: Solid Color

Gender: Women

Style: Casual & Fashion

Occasion: Daily Casual, Vacation

Season: Summer
Women's Size Chart
US Size Label UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6 36 4 36.5 4.5 228 9.0"
6.5-7 37 4.5-5 37.5 5-5.5 233 9.2"
7.5 38 5.5 38 6 238 9.4"
8 39 6 38.5 6.5 243 9.6"
8.5 40 6.5 39 7 248 9.8"
9 41 7 39.5 7.5 253 10.0"
9.5-10 42 7.5-8 40 8-8.5 258 10.2"
10.5 43 8.5 40.5 9 263 10.4"
11 44 9 41 9.5 268 10.6"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.