Pure Color Zipper Mid-Long Hooded Coat

  • $29.61
  • $69.00
  • - 57%
Size Shoulder Bust Length Sleeve
cm inch cm inch cm inch cm inch
S 40 15.75  100 39.37  99 38.98  59 23.23 
M 41 16.14  105 41.34  100 39.37  60 23.62 
L 42 16.54  110 43.31  101 39.76  61 24.02 
XL 44 17.32  115 45.28  102 40.16  61 24.02 
2XL 45 17.72  120 47.24  103 40.55  62 24.41 
3XL 46 18.11  125 49.21  104 40.94  62 24.41 
4XL 47 18.50  130 51.18  105 41.34  63 24.80 
5XL 49 19.29  135 53.15  106 41.73  64 25.20 

Material: Cotton,Polyester
Pattern: Solid Color
Sleeve Length: Long Sleeve
Neckline: Hooded
Season: Spring,Autumn
Occasion: Daily Casual,Holiday
Closure Type: Zipper
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL

Women's Size Chart
US Size Label UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6 36 4 36.5 4.5 228 9.0"
6.5-7 37 4.5-5 37.5 5-5.5 233 9.2"
7.5 38 5.5 38 6 238 9.4"
8 39 6 38.5 6.5 243 9.6"
8.5 40 6.5 39 7 248 9.8"
9 41 7 39.5 7.5 253 10.0"
9.5-10 42 7.5-8 40 8-8.5 258 10.2"
10.5 43 8.5 40.5 9 263 10.4"
11 44 9 41 9.5 268 10.6"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.